forresearchers
forpatients
forproviders
forpolicymakers
belgiumcountry
hospital
isCancerCenter
Go back to Cancer Centers list.
Cancer-related Patient Associations and Resources[edit | edit source]
hasCoordinates::50.8016395, 3.2653157
hasClinicalTrial::Trials_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Trials
hasExperts::Experts_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Experts
hasTraining::Trainings:_Symposia_and_Training_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Trainings: Symposia and Training
hasHospitalCapacityInfo::Novel_Therapies_and_Diagnostic_Methods_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Novel Therapies and Diagnostic Methods
hasPatientAssociation::Council: Patient Advisory Board Cancer Center Kortrijk (PARkk) (Kortrijk Cancer Centre AZ Groeninge)|Patient Association: Patient Advisory Board Cancer Center Kortrijk (PARkk)
hasPatientResource::Course:_Creative_Center_Workshops_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Course: Creative Center Workshops
hasPatientResource::Resource:_ASEM_Meetings_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Resource: ASEM Meetings
hasPatientResource::Resource:_Trials_List_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Resource: Trials List
hasPatientResource::Service:_Onco-Home_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Service: Onco-Home
hasPatientResource::Service:_Onco-Coach_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Service: Onco-Coach
hasPatientResource::Service:_Oncological_Rehabilitation_Program_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Service: Oncological Rehabilitation Program
hasPatientResource::Service:_Strong_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Service: Strong
hasPatientResource::Service:_Stronger_on_the_Road_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Service: Stronger on the Road
hasEvent::Events:_Workshops_and_Events_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|Events: Workshops and Events
isEHDENParticipant::EHDEN_Participation_(Kortrijk_Cancer_Centre_AZ_Groeninge)|EHDEN Participation
hasCancerType::C00-D48: All neoplasms
hasCancerType::C00-C97: All cancer types
hasCancerType::C00-C14: Mouth/throat cancers
hasCancerType::C15-C26: Digestive system cancers
hasCancerType::C30-C39: Lung/chest cancers
hasCancerType::C40-C41: Bone cancers
hasCancerType::C43-C44: Skin cancers/melanoma
hasCancerType::C45-C49: Soft tissue cancer
hasCancerType::C50: Breast cancer
hasCancerType::C51-C58: Female genitalia cancers
hasCancerType::C60-C63: Male genitalia cancer
hasCancerType::C64-C68: Urinary system cancers
hasCancerType::C69-C72: Eye and brain cancer
hasCancerType::C73-C75: Thyroid and other gland cancers
hasCancerType::C76-C80: Cancers of unknown or unspecified areas
hasCancerType::C81-C96: Cancers of the blood and immune system
hasCancerType::C97-C97: Cancers in multiple locations from the start
hasCancerType::D00-D09: Early-stage cancers not yet spread
hasCancerType::D10-D36: Benign tumour
hasCancerType::D37-D48: Growths of uncertain nature
hasCancerType::unknown